Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 SGFR 27 EMTN CHF 95.850 --- +1.21% 1.77%
0.25 WBC 27 PF CHF --- --- +0.47% 1.41%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF --- --- +0.98% 1.41%
--- --- --- --- --- ---
0.28 SGFR 27 1 -S CHF --- --- +1.05% 1.59%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF --- --- -0.26% 1.59%
0.278 BNS 27 Pf CHF --- --- +0.36% 1.42%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 96.550 --- +1.63% 1.24%
0.295 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.60% 1.43%
0.2975 BNS 28 Pf CHF --- --- +0.31% 1.43%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 96.850 --- +1.52% 1.60%
0.3 ABN AMRO 24 CHF 99.390 --- +0.68% 1.27%
0.3 BNPP 27 EMTN CHF --- --- +0.69% 1.74%
0.3 CA 24 EMTN -S CHF --- --- +0.49% 3.89%
0.3 CDDC 27 EMTN CHF --- --- +0.47% 1.30%
0.3 LLB 30 CHF --- --- -0.49% 1.89%
0.3 MHBK 24 Nts CHF 99.190 --- +0.66% 1.57%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.300 --- +0.61% 1.45%
0.3 WBC 25 CHF --- --- +0.46% 1.46%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 90.900 --- +1.45% 1.64%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache