ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 57.45 +2.19% +25.79%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 283.85 +1.54% +14.23%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 269.05 +0.22% -1.66%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 79.36 +2.92% +36.17%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 537.90 +0.50% +13.82%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 649.50 +1.01% +25.05%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 116.00 +0.00% +3.57%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.52% +8.21%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 23.02 +1.07% +16.01%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.46 +0.23% +15.65%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.57 -0.70% +1.47%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.48 -0.32% +9.50%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 139.26 +0.19% +20.22%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.45% +9.93%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.73 -0.93% +10.16%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.11 -0.58% +17.25%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.49 +0.26% +9.52%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 36.86 -0.03% +18.77%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 52.16 +0.10% +21.38%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.33% +16.20%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.22 -0.78% +0.75%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.34 -0.96% +22.62%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.86 -0.34% +3.00%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.90 -0.26% +19.12%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.27 +0.14% +19.56%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache