ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -1.89% -1.78% +34.92% +25.26% +21.66%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -1.89% -1.78% +30.15% +25.26% +21.64%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -0.12% +1.30% +7.11% +21.94% +20.10%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +0.57% +1.77% +4.99% +22.02% +18.08%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.03% +2.00% +8.90% +26.50% +19.29%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -0.10% +1.28% +8.65% +26.83% +16.53%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -0.71% -0.08% +4.49% +21.78% +12.60%
iShs Gld Prd USD-Ac USD -0.48% +0.35% +5.86% +16.65% +12.21%
MA NYSE AGB I C GBP -1.56% -0.05% +6.18% +24.21% +11.06%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.02% -1.11% +17.25% +19.13% +9.59%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -0.64% +0.15% +4.26% +20.83% +10.85%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -0.53% +0.39% +3.44% +18.24% +9.99%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.10% +0.53% +13.48% +8.26% +13.51%
HAN ICAV USD-Acc USD -0.66% +0.45% +8.81% +24.34% +5.74%
HAN ICAV USD-Acc GBP +0.19% +1.34% +6.71% +24.85% +3.92%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.99% --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C USD -0.68% +0.14% +10.26% +23.43% +13.56%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.02% -1.11% +8.00% +19.13% +9.59%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.27% +0.14% +6.33% +8.72% +18.12%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.86% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -0.87% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.14% +0.00% +1.20% +8.06% +17.70%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +1.97% -0.04% +0.07% +22.10% +12.42%
L&G Gld Mng USD-Acc EUR +1.97% +1.80% +2.75% +20.38% +19.70%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.69% --- --- --- ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache