Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF St Eu 600 T UC EUR 28.37 -1.75% -3.14%
LIF St Eu 600 T D EUR 41.34 -1.79% -3.19%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 90.72 -1.84% +4.17%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.77 -1.86% +2.85%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.67 -1.93% +3.30%
LIF S Eu 600 CM D EUR 132.18 -1.93% +3.23%
LIF St Eu 600 T UC EUR 28.30 -1.97% -3.40%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 91.77 -2.00% +3.07%
LIF St Eu 600 I D EUR 154.38 -2.06% +12.82%
LIF S Eu 600 CM D EUR 132.78 -2.07% +2.83%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 90.73 -2.11% +4.11%
LIF S Eu 600 AP D EUR 104.68 -2.15% +3.60%
LIF St Eu 600 I UC EUR 108.68 -2.16% +11.00%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 90.66 -2.17% +3.71%
LIF St Eu 600 I UC EUR 108.70 -2.25% +10.61%
LIF S Eu 600 CM D EUR 132.48 -2.26% +2.89%
LIF S Eu 600 CM D EUR 132.48 -2.26% +2.89%
LIF St Eu 600 I D EUR 151.90 -2.28% +10.65%
LIF S Eu 600 AP D EUR 104.62 -2.34% +3.85%
LIF S Eu 600 AP D EUR 104.62 -2.34% +3.85%
LIF St Eu 600 I UC EUR 108.53 -2.41% +10.71%
Mul Ly GBP LCLD DD GBP 119.94 -2.51% +0.28%
LIF St Eu 600 T UC EUR 29.02 -2.55% -0.87%
LIF St Eu 600 T UC EUR 29.02 -2.55% -0.87%
LIF St Eu 600 P D CHF 197.28 -2.80% +7.87%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache