Catégorie: Emerging Markets

Nom Monnaie +/- (%) Perf.
1 sem.
Perf.
1 mois
Perf.
3 mois
Perf.
1 ans
Wis Em Mkts USD-Ac GBP +0.61% -0.96% -2.06% +2.30% +13.77%
Wis Em Mkts USD-Ac GBP +0.61% -0.96% -2.50% +2.30% +13.77%
Wis Em Mkts USD-Ac EUR +0.31% -1.25% -1.48% +4.25% +16.37%
Wis Em Mkts USD-Ac EUR +0.31% +1.88% -1.05% +4.23% +15.03%
HSBC Mkts Is USD-Ac USD +1.21% +2.51% +0.33% +2.14% +9.83%
SPDR S&P Emer USD EUR +0.08% --- --- --- ---
HANetf EMQQ USD-Acc EUR +0.35% --- --- --- ---
HANetf EMQQ USD-Acc EUR +0.35% -0.09% -1.60% +7.59% +12.92%
Fir Em Mk USD-A-Ac USD -0.06% -1.59% +0.29% +5.14% +20.58%
Fir Em Mk USD-A-Ac GBP +0.81% -0.98% -1.96% +5.29% +17.57%
Wis Em Mkts USD-Ac EUR +0.31% --- --- --- ---
SPDR S&P Emer USD USD -0.04% -1.62% +1.48% +2.92% +5.70%
L&G Em USD-Acc USD +0.09% -2.07% +0.74% -3.85% +30.18%
MUL Am MSCI EA C USD +0.28% +0.83% +1.91% +5.04% +11.71%
HSBC Mkts Is USD-Ac GBP +0.88% +2.07% -1.81% +2.43% +7.20%
L&G Em USD-Acc GBP -0.06% -1.38% -0.74% -2.60% +28.35%
Xtr Em USD-1C-Acc USD -0.29% +0.58% +2.06% +5.41% +11.02%
Wis EM SmCp Div USD EUR +0.25% +1.64% -2.00% +2.33% +8.85%
Xtr MSCI USD-1C-Acc EUR +0.36% --- --- --- ---
UBS MSCI USD-A-Acc USD +0.50% -4.12% +0.82% +2.74% +9.29%
SPDR S&P Emer USD GBP -0.13% -1.80% -0.69% +3.23% +3.21%
MUL Am MSCI EA C GBP +0.19% +0.56% -0.24% +5.33% +9.06%
HANetf EMQQ USD-Acc USD +0.77% +0.19% -0.57% +6.99% +14.82%
Wis EM SmCp Div USD EUR +0.39% +1.65% -2.14% +2.33% +8.70%
HSBC Eme Mkt USD-Ac USD +1.27% +0.55% -0.61% +1.09% +6.57%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache