ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.50% +36.40% +3.66% +33.16% +30.40%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.50% +31.58% +3.66% +33.16% +30.40%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +1.67% -3.17% +0.90% +27.80% +26.25%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.56% -3.28% -0.40% +27.01% +22.38%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +2.95% -2.15% +4.01% +29.45% +23.90%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +2.27% -2.51% +3.10% +29.72% +20.52%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.70% -2.72% +0.87% +22.94% +18.39%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.67% +20.03% +2.75% +28.18% +20.49%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +1.66% -3.37% +1.13% +22.25% +17.14%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +1.54% -3.28% -0.03% +24.68% +14.32%
MA NYSE AGB I C GBP +0.76% -3.68% +1.18% +27.13% +13.22%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +1.53% -3.20% -0.45% +21.74% +12.94%
HAN ICAV USD-Acc USD +1.57% -2.25% +4.21% +28.63% +9.21%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.02% +13.96% +0.53% +12.28% +15.95%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.45% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc GBP +1.15% -2.90% +2.58% +28.12% +5.60%
MA NYSE AGB I C USD +0.28% +10.62% +3.92% +29.17% +18.64%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.67% +10.56% +2.75% +28.18% +20.49%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.09% +6.60% +0.87% +12.05% +20.66%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.29% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.02% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.29% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.27% +2.37% +1.10% +12.97% +20.97%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +2.04% --- --- --- ---
Va Gld Min USD-A-Ac CHF -0.40% --- --- --- ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache