ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 54.82 +1.27% +20.04%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 277.20 +1.09% +11.55%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 267.00 -0.21% -2.41%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 75.22 +1.10% +29.07%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 531.80 +0.49% +12.53%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 639.40 +0.46% +23.10%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 114.50 -0.43% +2.23%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.53% +6.62%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.71 -0.04% +14.07%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.19 -0.34% +14.78%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.39 +0.37% +1.48%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 123.38 +0.47% +8.53%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 136.82 +0.28% +18.44%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.14% +9.51%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.56 +0.65% +9.98%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 54.78 +0.05% +17.31%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.12 +0.33% +8.42%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 36.02 +0.31% +16.65%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.20% +19.38%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.34% +14.22%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.05 +0.40% +0.73%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.65 +0.32% +20.87%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.74 +0.43% +3.02%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.82 +0.93% +19.39%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 72.63 +0.19% +18.96%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache