Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF St Eu 600 I UC EUR 92.11 +0.87% +11.57%
LIF St Eu 600 I UC EUR 108.08 +0.86% +10.39%
LIF St Eu 600 I UC EUR 106.92 +0.86% +11.57%
LIF St Eu 600 T UC EUR 30.82 +0.85% +5.24%
LIF St Eu 600 T UC EUR 30.84 +0.85% +5.29%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 94.12 +0.85% +6.06%
LIF Am MDE&MES UEC EUR 12.56 +0.84% +9.72%
LIF St Eu 600 T D EUR 44.94 +0.83% +5.26%
LIF St Eu 600 I UC EUR 78.98 +0.82% +11.60%
LIF St Eu 600 I UC EUR 71.46 +0.82% +11.60%
LIF S Eu 600 FS UC EUR 102.46 +0.82% +2.84%
LIF Am MDE&MES UEC EUR 13.55 +0.80% +9.95%
LIF Am MDE&MES UEC EUR 13.54 +0.80% +10.66%
LIF St Eu 600 I UC EUR 78.98 +0.78% +11.89%
LIF S Eu 600 FS D CHF 152.03 +0.78% +7.56%
LIF Disrup Tech C EUR 12.71 +0.78% +4.78%
LIF SG Gl G Eq AC EUR 12.60 +0.76% +5.47%
MUL LC UK EAC D EUR 13.53 +0.74% +8.67%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 72.28 +0.74% +6.00%
LIF St Eu 600 T UC EUR 30.80 +0.74% +5.27%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 81.62 +0.74% +6.00%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 94.06 +0.74% +5.96%
LIF St Eu 600 I D EUR 149.98 +0.74% +9.60%
LIF S Eu 600 AP D CHF 108.24 +0.72% +16.42%
LIF Disrup Tech C EUR 12.71 +0.71% +5.58%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache