ETF sur les indices S&P

Nombre de résultats: 500
Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Inve S&P 500 USD USD 50.08 +17.76% +12.67%
iShs S&P 500 USD USD 53.70 +17.76% +13.02%
SPDR S&P 500 USD USD 538.72 +17.75% +13.03%
UBSETF SP500 hGBPAD GBP 26.78 +17.69% +12.82%
UBS S&P USD-A-Acc EUR --- +17.66% +14.14%
Inv S&P 500 USD-Acc GBP 58.12 +17.63% +13.56%
iShs Cr S&P 500 GBP GBP 9.08 +17.57% +12.77%
UBS S&P USD-A-Acc GBP 14.62 +17.50% +12.14%
iShs S&P 500 EUR-Ac EUR 113.11 +17.47% +12.18%
MU ASP 500 II D USD 55.34 +17.45% +13.10%
Xtr S&P 500 SW 1CC GBP 83.35 +17.26% +13.02%
iShs VI S&P USD-Acc GBP 6.89 +17.25% +13.01%
Inve S&P 500 USD-Ac GBP 825.86 +17.22% +12.99%
MU ASP 500 II CC GBP 299.16 +17.21% +13.00%
MU ASP 500 II DHD GBP 181.18 +17.19% +12.81%
Am IS S&P 500 UEUC GBP 82.09 +17.15% +12.92%
iShs Cr 500 USD-Ac GBP 444.82 +17.15% +12.92%
Xtr S&P USD-1C-Acc GBP 38.21 +17.14% +13.35%
Vang S&P 500 USD-Ac GBP 79.76 +17.13% +12.90%
SPDR S&P 500-USD-Ac GBP 10.21 +17.11% +12.93%
Xtr S&P USD-4C-Acc GBP 7.98 +17.06% +12.83%
Inve S&P 500 USD-Ac EUR --- +16.82% +16.41%
UBS S&P 500 USD-A- GBP 28.97 +16.79% +12.73%
MU ASP 500 II DHD EUR --- +16.67% +12.89%
MU ASP 500 II DHD EUR --- +16.67% +12.89%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache