ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.13% +0.60% -9.26% +8.99% +19.42%
RaiETFSGoldO -A CHF CHF +22.20% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.13% +0.60% -9.26% +8.99% +19.42%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +1.94% +3.48% -8.03% +10.70% +20.11%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -9.01% +3.78% +3.12% +23.44% +34.97%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.75% +3.28% -6.88% +14.01% +20.72%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -4.65% +3.67% -0.54% +22.30% +27.90%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.52% +2.76% -6.40% +9.76% +14.06%
MA NYSE AGB I C GBP +2.23% +3.73% -5.63% +10.39% +14.77%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +1.33% +3.93% -5.35% +10.14% +14.96%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +1.52% +2.52% -5.83% +8.36% +13.08%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +3.23% +3.77% -8.76% +4.35% +12.43%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +1.66% +2.91% -5.74% +7.44% +13.13%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.54% +1.42% -3.22% +4.93% +15.01%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +3.15% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD +0.79% +1.73% -7.12% +10.35% +6.09%
MA NYSE AGB I C USD +2.40% +3.53% -6.12% +11.05% +14.32%
HAN ICAV USD-Acc GBP +2.39% +3.04% -8.09% +8.21% +4.89%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +2.92% +2.52% -9.28% +5.63% +11.51%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +3.24% +3.79% -8.77% +4.34% +12.41%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +2.92% +2.52% -9.28% +5.63% +10.81%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +2.34% +2.04% -9.51% +7.17% +12.47%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +2.01% +2.51% -5.22% +12.25% +16.15%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +3.08% +2.55% -9.44% +7.78% +18.29%
Va Jun Gld USD-A-Ac CHF +2.97% +2.37% -10.87% +9.25% +17.71%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache