ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 50.60 +0.80% +10.79%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 254.90 +1.11% +2.58%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 252.95 -1.19% -7.55%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 70.00 +0.40% +20.11%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 518.90 +0.39% +9.80%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 627.40 -0.02% +20.79%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 113.50 --- ---
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.82% +1.96%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.34 +2.97% +12.41%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.12 -0.66% +11.31%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.32 +0.38% -3.83%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 118.74 -1.05% +4.45%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.08 -1.35% +14.88%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.59 -0.42% +10.19%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.29 -0.88% +4.79%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.63 -1.96% +11.23%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.12 +0.19% +5.03%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 34.91 -0.70% +12.79%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 49.85 -1.43% +15.90%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.93% +10.57%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.03 -0.95% -3.70%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.24 -1.15% +15.83%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.74 +0.22% -0.74%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.41 -0.19% +13.95%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 68.96 -0.35% +12.91%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache