Kategorie: Emerging Markets

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
Wis Em Mkts USD-Ac GBP +1.18% +4.66% +2.09% +5.63% +18.76%
Wis Em Mkts USD-Ac GBP +1.20% +4.66% +2.07% +5.60% +18.73%
Wis Em Mkts USD-Ac EUR +0.40% +4.18% +1.43% +7.56% +21.96%
Wis Em Mkts USD-Ac EUR +0.40% +4.22% +1.48% +7.56% +20.55%
Wis Em Mkts USD-Ac EUR +0.44% --- --- --- ---
SPDR S&P Emer USD EUR -0.12% --- --- --- ---
HSBC Mkts Is USD-Ac USD -0.49% +2.79% +2.74% +6.56% +14.78%
HSBC Mkts Is USD-Ac GBP +0.42% +3.96% +2.65% +5.64% +14.71%
SPDR S&P Emer USD USD +0.49% +3.12% -0.29% +8.23% +9.50%
MUL Am MSCI EA C USD +0.13% +2.47% +2.03% +9.50% +15.38%
Wis EM SmCp Div USD EUR +0.61% +4.36% +0.57% +4.26% +14.54%
Xtr MSCI USD-1C-Acc EUR -0.09% --- --- --- ---
UBS LFS MS EMSR AC EUR -0.26% +3.11% +2.99% +7.16% +11.99%
MUL Am MSCI EA C GBP +0.20% +2.84% +2.02% +8.64% +15.39%
SPDR S&P Emer USD GBP +0.15% +2.87% -0.67% +7.15% +9.39%
Wis EM SmCp Div USD EUR +0.60% +17.15% +0.59% +4.28% +14.56%
HANetf EMQQ USD-Acc EUR +0.17% --- --- --- ---
HANetf EMQQ USD-Acc EUR -0.23% -0.33% -3.39% +9.71% +16.65%
Xtr Em USD-1C-Acc USD -0.24% +2.23% +0.12% +8.43% +12.84%
L&G Em USD-Acc GBP +1.06% +0.76% -2.48% -1.18% +32.13%
L&G Em USD-Acc USD -0.20% -0.62% -2.36% -0.41% +32.40%
Xtr MSCI USD-1C-Acc EUR -0.09% +2.50% +1.57% +7.55% +14.80%
Wis Em Mkts Inm USD EUR +0.67% +4.03% +0.58% +6.98% +14.06%
Wis Em Mkts USD-Ac GBP +1.44% +5.04% +0.01% +5.67% +18.74%
Wis Em Mkts USD-Ac USD +0.54% +3.81% -0.02% +6.40% +18.72%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache