Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF Sm Ov Ret UECC GBP --- +0.51% +2.43%
LIF St Eu 600 P D CHF 202.64 +0.45% +13.17%
LIF S Eu 600 FS D EUR 166.23 +0.44% +9.01%
LIF SG Gl G Eq AC USD 15.41 +0.44% +4.36%
LIF Millenn C USD 15.40 +0.41% +6.07%
LIF St Eu 600 P D EUR 207.55 +0.41% +8.18%
LIF S Eu 600 CM D EUR 139.22 +0.40% +8.12%
LIF St Eu 600 F UC EUR 90.18 +0.37% +1.05%
LIF S Eu 600 AP D EUR 110.14 +0.37% +9.32%
LIF St Eu 600 I UC EUR 112.50 +0.36% +15.31%
LIF S Eu 600 C D CHF 247.41 +0.35% +6.92%
LIF St Eu 600 T UC EUR 29.72 +0.34% +1.81%
LIF S Eu 600 CM D EUR 139.06 +0.30% +8.61%
LIF St Eu 600 F D EUR 130.11 +0.28% +0.67%
LIF Disrup Tech C EUR 12.89 +0.26% +6.53%
LIF Sm Ov Ret UEDD EUR --- +0.25% -0.58%
LIF Sm Ov Ret UEDD EUR --- +0.25% -0.58%
MUL LC UK EAC D EUR 13.66 +0.25% +10.24%
LIF S Eu 600 C D EUR 253.74 +0.22% +1.86%
LIF St Eu 600 F D EUR 130.02 +0.20% +0.88%
LIF S Eu 600 AP D CHF 107.29 +0.19% +14.71%
LIF Millenn C CHF 13.81 +0.17% +12.30%
LIF St Eu 600 P UC EUR 145.78 +0.16% +8.13%
LIF Disrup Tech C CHF 12.46 +0.16% +11.75%
LIF Glb HY SEUE C CHF 19.08 +0.15% +7.18%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache