ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.37% +0.86% +6.88% +26.28% +23.83%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -0.37% +0.86% +6.88% +26.28% +23.83%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -0.43% +2.31% +8.20% +23.56% +24.62%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -8.30% +1.92% +15.16% +34.44% +31.56%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.43% +3.38% +11.07% +26.65% +21.67%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +0.19% +1.79% +9.09% +26.93% +18.54%
MA NYSE AGB I C GBP +0.89% +2.45% +5.16% +23.12% +11.80%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.93% +1.62% +4.73% +17.06% +13.87%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +0.72% +1.71% +4.07% +17.89% +14.53%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +0.31% +1.16% +4.35% +20.84% +12.50%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.96% -0.15% +4.38% +20.51% +12.93%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +0.30% +1.04% +4.93% +17.74% +12.05%
HAN ICAV USD-Acc USD +0.98% +2.16% +7.76% +23.99% +6.75%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +0.47% --- --- --- ---
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.13% +0.02% +1.76% +8.71% +13.32%
HAN ICAV USD-Acc GBP +0.76% +1.94% +5.83% +24.31% +4.01%
MA NYSE AGB I C USD +0.87% +2.16% +6.74% +23.02% +14.68%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.96% -0.15% +4.38% +20.51% +12.93%
ZKB Gold ETF-AA USD USD +0.18% +0.27% +2.09% +9.72% +18.12%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.12% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.13% --- --- --- ---
Am IS ANAGC UETFD USD +3.52% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.17% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA USD USD +0.14% -0.23% +1.93% +8.83% +18.08%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.02% -0.32% +0.32% +10.20% +16.49%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache