ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
RaiETFSGoO -A USD- USD +23.76% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -1.79% -4.30% -12.10% +9.51% +11.76%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -1.79% -4.30% -12.10% +9.51% +11.76%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +0.33% -1.35% -11.51% +10.04% +12.57%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +0.43% -0.85% -11.30% +9.79% +13.67%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +1.90% +0.15% -12.17% +13.66% +11.95%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.62% -0.08% -11.40% +9.94% +7.10%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +1.61% +0.07% -12.04% +11.47% +12.91%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.08% +0.17% -4.09% +5.16% +14.08%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +1.31% -0.42% -10.72% +8.13% +7.50%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +1.40% +0.00% -11.25% +9.20% +8.08%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +1.27% -0.33% -11.89% +7.48% +7.58%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.25% -1.86% -11.40% +6.44% +5.88%
MA NYSE AGB I C GBP -2.76% -4.12% -10.86% +10.06% +8.24%
HAN ICAV USD-Acc USD +1.01% -1.40% -12.17% +9.58% -1.90%
HAN ICAV USD-Acc GBP +1.62% -0.54% -12.03% +8.92% -1.07%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.90% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.15% +0.55% -2.34% +7.39% +20.29%
MA NYSE AGB I C EUR +1.95% +0.16% -9.99% +10.08% +9.38%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +1.72% -0.69% -10.26% +10.52% +8.93%
HAN ICAV USD-Acc EUR +1.71% -0.75% -11.44% +10.98% -0.71%
Va Jun Gld USD-A-Ac EUR +1.62% -0.41% -11.13% +12.87% +13.68%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +1.62% --- --- --- ---
MA NYSE AGB I C EUR +1.47% +0.90% -9.38% +12.66% +9.38%
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.46% -0.25% -9.32% +12.27% ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache