ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +0.21% -2.35% -12.10% +9.51% +11.76%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +0.21% -2.35% -12.10% +9.51% +11.76%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +0.33% -1.35% -11.51% +10.04% +12.57%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +0.29% -0.99% -11.30% +9.79% +13.67%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.41% -0.15% -4.09% +5.16% +14.08%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.26% -1.46% -12.17% +13.66% +11.95%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +0.18% -1.50% -11.40% +9.94% +7.10%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +0.31% -1.22% -12.04% +11.47% +12.91%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +0.22% -1.49% -10.72% +8.13% +7.50%
MA NYSE AGB I C GBP +0.05% -1.35% -10.86% +10.06% +8.24%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -0.02% -1.40% -11.25% +9.20% +8.08%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +0.22% -1.36% -11.89% +7.48% +7.58%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.80% -2.90% -11.40% +6.44% +5.88%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +0.18% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD -0.67% -3.04% -12.17% +9.58% -1.90%
MA NYSE AGB I C USD +0.41% -0.52% -8.87% +10.87% +7.84%
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.77% -2.88% -12.03% +8.92% -1.07%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.52% -0.12% -2.34% +7.39% +20.29%
MA NYSE AGB I C EUR +0.90% -0.87% -9.99% +10.08% +9.38%
Am IS ANAGC UETFD EUR +0.89% -1.35% -10.17% +11.51% ---
L&G Gld Mng USD-Acc EUR +0.79% -0.99% -10.74% +10.18% +14.37%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -0.47% -0.07% -2.29% +7.65% +20.76%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.67% -1.23% -9.71% +9.06% +8.62%
HAN ICAV USD-Acc EUR +0.63% -1.81% -11.44% +10.98% -0.71%
Am IS ANAGC UETFD EUR +0.61% -1.08% -9.32% +12.27% ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache