Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF S Eu 600 CM D CHF 138.69 -0.69% +15.26%
LIF S Eu 600 C UC EUR 168.68 -0.71% +1.97%
LIF St Eu 600 F D CHF 129.98 -0.72% +7.66%
LIF S Eu 600 AP D EUR 109.32 -0.82% +8.19%
LIF S Eu 600 C D EUR 253.45 -0.82% +1.46%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.68 -0.86% +8.64%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.55 -0.87% +8.57%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 94.69 -0.91% +8.32%
LIF S Eu 600 C UC EUR 168.90 -0.92% +1.65%
LIF St Eu 600 F D EUR 130.64 -1.02% +0.85%
LIF St Eu 600 P D EUR 206.30 -1.03% +7.05%
LIF St Eu 600 P D EUR 205.30 -1.06% +6.38%
LIF St Eu 600 I UC EUR 113.05 -1.08% +15.55%
LIF St Eu 600 P UC EUR 143.86 -1.14% +6.26%
LIF St Eu 600 T UC EUR 30.84 -1.14% +5.67%
LIF St Eu 600 P UC EUR 143.82 -1.15% +6.50%
LIF St Eu 600 P UC EUR 143.50 -1.20% +6.44%
LIF St Eu 600 P D CHF 205.02 -1.48% +13.50%
LIF S Eu 600 AP D EUR 108.16 -1.62% +7.28%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 96.22 -1.67% +5.43%
LIF Futu Mobili C EUR 16.20 -1.72% +0.64%
LIF Futu Mobili C EUR 16.19 -1.74% +0.57%
LIF Sm Ov Ret UEDD EUR 101.20 -1.77% -0.98%
LIF S Eu 600 AP D CHF 108.12 -1.82% +15.35%
LIF Futu Mobili C EUR 16.23 -2.33% +0.13%
pullcache