ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +0.82% -2.33% +6.13% +23.69% +19.35%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.16% -2.00% +6.13% +23.69% +19.35%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +0.86% --- +5.85% +19.67% +18.95%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.35% --- +4.50% +20.61% +16.66%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +1.41% --- +9.15% +24.09% +17.54%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP +0.86% --- +8.85% +25.94% +16.46%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.32% --- +5.44% +19.66% +11.77%
MA NYSE AGB I C GBP +0.78% --- +5.30% +22.66% +10.49%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +0.95% --- +4.40% +15.71% +11.12%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +1.00% --- +4.11% +19.67% +9.74%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.04% -3.73% +5.08% +18.49% +9.86%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -0.32% --- +4.19% +18.39% +10.25%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +1.55% --- --- --- ---
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.15% -1.02% +1.65% +5.96% +13.08%
HAN ICAV USD-Acc USD -1.10% --- +7.94% +22.75% +4.71%
MA NYSE AGB I C USD +1.39% +0.00% +6.71% +22.41% +13.04%
HAN ICAV USD-Acc GBP -1.38% --- +6.52% +24.03% +2.66%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +0.04% -3.73% +5.08% +18.49% +9.86%
ZKB Gold ETF-AA USD USD +0.23% -1.00% +1.44% +6.91% +17.99%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.04% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.04% --- --- --- ---
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +3.38% --- --- +19.32% +8.09%
Am IS ANAGC UETFD EUR +1.77% -0.96% +4.89% +21.66% ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.04% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc EUR +1.73% -0.29% +5.36% +20.88% +17.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache