ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 60.08 -1.35% +31.55%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 282.65 -0.28% +13.74%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 278.75 -1.76% +1.88%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 83.35 -0.67% +43.02%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 542.90 -0.59% +14.88%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 658.60 -0.14% +26.80%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 116.50 +0.00% +4.02%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.60% +7.46%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.73 +0.24% +14.20%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.46 +0.10% +15.58%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.55 +0.27% +1.70%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.98 +0.13% +9.94%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 139.66 +0.43% +21.08%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.37% +10.60%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.58 -0.23% +9.91%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.49 -0.39% +18.83%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.39 +0.07% +9.18%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 37.12 +0.42% +19.80%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.29% +22.52%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.03 +0.58% +16.08%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.13 -0.02% +0.52%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 43.13 +0.35% +24.69%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.80 -0.29% +2.54%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 31.04 +0.08% +20.26%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.67 -0.03% +20.40%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache