ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.61% +2.35% -9.26% +8.99% +19.42%
RaiETFSGoldO -A CHF CHF +22.20% --- --- --- ---
L&G Gld Mng USD-Acc CHF +1.61% +2.35% -9.26% +8.99% +19.42%
L&G Gld Mng USD-Acc USD +1.94% +3.48% -8.03% +10.70% +20.11%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -9.05% +3.73% +3.12% +23.44% +34.97%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.00% +2.51% -6.88% +14.01% +20.72%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -4.93% +3.37% -0.54% +22.30% +27.90%
Va Gld Min USD-A-Ac USD +1.01% +2.24% -6.40% +9.76% +14.06%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +1.05% +2.05% -5.83% +8.36% +13.08%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +0.62% +3.20% -5.35% +10.14% +14.96%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF +0.54% +1.42% -3.22% +4.93% +15.01%
MA NYSE AGB I C GBP +0.85% +2.33% -5.63% +10.39% +14.77%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +1.36% +2.61% -5.74% +7.44% +13.13%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +2.13% +2.66% -8.76% +4.35% +12.43%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP +2.37% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc GBP +1.93% +2.58% -8.09% +8.21% +4.89%
MA NYSE AGB I C USD +1.22% +2.33% -6.12% +11.05% +14.32%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +2.15% +1.74% -9.28% +5.63% +11.51%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +2.34% +2.04% -9.51% +7.17% +12.47%
UBS So Gl Go USD-A- CHF +2.14% +2.69% -8.77% +4.34% +12.41%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +2.15% +1.74% -9.28% +5.63% +10.81%
iShs Gld Prd USD-Ac CHF +2.88% +1.97% -9.77% +6.17% +10.74%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +1.34% +1.84% -5.22% +12.25% +16.15%
Va Jun Gld USD-A-Ac CHF +2.46% +1.87% -10.87% +9.25% +17.71%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +1.67% +2.57% -5.23% +9.12% ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache