ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 56.24 +0.04% +23.14%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 282.50 +1.06% +13.68%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 268.00 -0.17% -2.05%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 78.00 +1.15% +33.84%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 536.90 +0.32% +13.61%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 648.10 +0.79% +24.78%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 116.00 --- +3.57%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.52% +8.21%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 23.02 +1.05% +15.98%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.46 +0.14% +15.55%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.57 -0.78% +1.39%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.48 -0.32% +9.50%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 139.18 +0.13% +20.15%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.48% +9.96%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.73 -1.00% +10.09%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.11 -0.73% +17.08%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.49 +0.26% +9.52%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 36.86 -0.08% +18.70%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 52.16 +0.04% +21.31%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.28% +16.14%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.22 -0.86% +0.67%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.34 -0.96% +22.62%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.86 -0.41% +2.92%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.90 -0.34% +19.02%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.27 +0.14% +19.56%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache