Herausgeber: Lyxor Exchange Traded Funds

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024
LIF S Eu 600 C D EUR 252.90 -0.24% +1.24%
LIF S Eu 600 AP D CHF 106.61 -0.26% +14.19%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 95.08 -0.27% +9.17%
LIF St Eu 600 F D CHF 127.39 -0.28% +5.83%
LIF S Eu 600 C UC EUR 168.56 -0.33% +1.71%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 95.25 -0.33% +9.28%
LIF St Eu 600 I UC EUR 112.56 -0.34% +14.82%
LIF St Eu 600 I UC EUR 112.26 -0.34% +14.66%
LIF MSCI E V DR DD EUR 134.58 -0.37% +10.78%
LIF St Eu 600 P D EUR 208.05 -0.38% +7.81%
LIF Millenn C EUR 14.18 -0.39% +8.33%
LIF St Eu 600 F D EUR 130.88 -0.43% +1.03%
LIF S Eu 600 CM D CHF 135.06 -0.43% +12.34%
LIF St Eu 600 P UC EUR 145.88 -0.45% +7.76%
LIF St Eu 600 F UC EUR 90.42 -0.48% +1.01%
LIF S Eu 600 AP D EUR 109.92 -0.49% +9.03%
LIF S Eu 600 AP UC EUR 95.10 -0.53% +9.12%
LIF Millenn C EUR 14.16 -0.59% +7.79%
LIF St Eu 600 F UC EUR 90.27 -0.59% +0.88%
LIF St Eu 600 P UC EUR --- -0.60% +8.37%
LIF St Eu 600 P UC EUR --- -0.62% +8.42%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 95.69 -0.62% +7.47%
LIF S Eu 600 CM UC EUR 95.63 -0.65% +7.17%
LIF St Eu 600 T UC EUR 29.52 -0.66% +0.79%
LIF S Eu 600 CM D EUR 138.40 -0.72% +7.19%
pullcache