ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 51.86 +0.00% +13.55%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 260.85 +0.29% +4.97%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 261.55 -1.30% -4.40%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 71.56 -0.01% +22.79%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 521.50 +0.06% +10.35%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 627.00 +0.32% +20.72%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 116.00 --- +3.57%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- --- ---
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.19 -1.51% +11.53%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.84 +0.22% +13.48%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.18 -0.20% -0.14%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 122.02 -0.26% +7.28%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 136.24 +0.25% +17.61%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.38 +0.20% +9.80%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.21 -0.49% +8.21%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 53.21 +0.04% +14.17%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.69 +0.00% +6.40%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.67 -0.39% +14.99%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.02% +18.68%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.62 -0.21% +11.31%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.85 -1.00% -0.77%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.03 -0.23% +19.22%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.44 -0.69% +1.15%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.94 +0.17% +15.92%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 70.91 +0.13% +15.97%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache