ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -3.09% -5.68% -8.32% +11.14% +15.89%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -3.09% -5.68% -8.32% +11.14% +15.89%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -0.67% -2.17% -8.05% +11.73% +15.16%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.68% -2.32% -8.85% +11.20% +15.49%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD +0.21% -1.72% -5.47% +14.43% +14.92%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -0.17% -0.83% -3.14% +5.51% +13.60%
iShs Gld Prd USD-Ac USD +0.02% -1.65% -6.56% +9.01% +9.31%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -0.32% -2.32% -6.64% +10.60% +9.74%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -0.12% -2.29% -3.03% +12.24% +15.06%
MA NYSE AGB I C GBP -0.22% -2.70% -6.40% +9.92% +9.34%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP +0.23% -1.68% -7.13% +8.01% +9.38%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP +0.22% -2.18% -8.48% +9.53% +9.32%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -0.45% -3.33% -8.15% +7.80% +9.26%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -0.43% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc USD -1.05% -6.00% -6.45% +11.83% +0.57%
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.20% -3.24% -7.65% +10.72% -0.02%
MA NYSE AGB I C USD -0.30% -3.42% -5.67% +11.05% +10.07%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.77% +1.05% -2.00% +7.15% +19.67%
Va Gld Min USD-A-Ac CHF +1.62% -0.64% -7.66% +10.19% +10.17%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +1.25% -2.12% -7.24% +9.12% +10.43%
Va Jun Gld USD-A-Ac CHF +1.03% -0.96% -6.48% +12.44% +15.02%
Va Gld Min USD-A-Ac EUR +0.70% -1.22% -6.78% +11.07% +10.27%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.65% +0.97% -2.07% +7.07% +19.32%
UBS So Gl Go USD-A- EUR +0.63% -1.20% -6.57% +9.08% +9.80%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR +0.63% +0.01% -5.61% +8.54% +10.17%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache