ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -2.16% -0.95% +6.88% +26.28% +23.83%
L&G Gld Mng USD-Acc CHF -2.16% -0.95% +6.88% +26.28% +23.83%
L&G Gld Mng USD-Acc USD -1.97% +0.73% +8.20% +23.56% +24.62%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -9.94% +0.10% +15.16% +34.44% +31.56%
Va Jun Gld USD-A-Ac USD -1.36% +1.53% +11.07% +26.65% +21.67%
Va Jun Gld USD-A-Ac GBP -1.45% +0.13% +9.09% +26.93% +18.54%
Va Gld Min USD-A-Ac USD -0.13% -0.44% +4.73% +17.06% +13.87%
MA NYSE AGB I C GBP -1.86% -0.34% +5.16% +23.12% +11.80%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -2.30% -1.51% +4.38% +20.51% +12.93%
Va Gld Min USD-A-Ac GBP -1.40% -0.57% +4.35% +20.84% +12.50%
iShs Gld Prd USD-Ac USD -1.55% -0.58% +4.07% +17.89% +14.53%
iShs Gld Prd USD-Ac GBP -1.48% -0.76% +4.93% +17.74% +12.05%
L&G Gld Mng USD-Acc GBP -1.57% --- --- --- ---
HAN ICAV USD-Acc GBP -0.47% +0.70% +5.83% +24.31% +4.01%
HAN ICAV USD-Acc USD -1.87% -0.73% +7.76% +23.99% +6.75%
MA NYSE AGB I C USD -1.66% -0.41% +6.74% +23.02% +14.68%
UBS So Gl Go USD-A- CHF -2.31% -1.52% +4.38% +20.51% +12.93%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.23% -0.14% +2.09% +9.72% +18.12%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -1.74% --- --- --- ---
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -1.74% --- --- --- ---
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.07% -0.27% +0.32% +10.20% +16.49%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.14% -0.50% +1.93% +8.83% +18.08%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +0.22% +0.25% +0.80% +10.45% +16.56%
iShs Gld Prd USD-Ac EUR -1.74% --- --- --- ---
Gold Gl Gr EUR- EUR +0.37% -0.09% +0.05% -0.88% ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache