CHF Cross Rates

29.05.2024, 10:07:42
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6461 -0.14% -5.60%
CHF/BRL 5.6527 -0.11% -1.97%
CHF/CLP 985.6738 -0.12% -6.07%
CHF/CZK 24.9622 +0.28% -6.30%
CHF/CAD 1.4964 +0.05% -4.92%
CHF/DKK 7.5453 +0.19% -6.29%
CHF/EUR 1.0111 +0.17% -6.10%
CHF/GBP 0.8582 -0.06% -8.06%
CHF/HKD 8.5572 -0.06% -7.80%
CHF/HUF 389.4305 +0.33% -5.74%
CHF/INR 91.2582 +0.06% -7.68%
CHF/ILS 4.0462 +0.26% -5.51%
CHF/ISK 150.7887 +0.19% -6.70%
CHF/JPY 172.1128 -0.10% +2.70%
CHF/KRW 1'495.9368 +0.20% -3.01%
CHF/MYR 5.1544 +0.18% -5.60%
CHF/MXN 18.3808 -0.24% -8.87%
CHF/NZD 1.7844 -0.03% -5.13%
CHF/NOK 11.5139 -0.10% -4.78%
CHF/PHP 64.0635 +0.81% -2.69%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache