Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
2 Luzerner KB 33 CHF 105.100 -0.67% +0.00% 1.50%
2.4113 CMB 29 Obl CHF 102.450 -0.05% -0.29% 1.92%
2.05 BCV 28 Obl CHF 102.350 -0.15% -0.39% 1.50%
2.625 Raif CH Gen26 CHF 102.050 +0.00% +0.05% 1.41%
1.8 SZKB 31 Anl CHF 101.950 +0.10% +0.39% 1.51%
1.875 BCGen 30 Bds CHF 101.950 +0.15% +0.44% 1.56%
1.85 ZKB 27 Obl 157 CHF 101.750 +0.25% -0.59% 1.34%
2 ZKB 25 S 114 CHF 100.710 -0.01% -0.35% 1.45%
1.625 BCV 26 CHF 100.700 +0.05% +0.80% 1.34%
1.5 Zuger KB 37 CHF 100.650 -0.60% +0.15% 1.50%
1.5 TKB 27 CHF 100.300 -0.15% +0.00% 1.44%
1.5 BKB 27 CHF 100.200 -0.05% +0.00% 1.44%
1.75 TKB 24 CHF 100.080 -0.01% +0.01% 1.54%
1.25 GKB 24 CHF 100.020 +0.05% +0.33% 0.98%
1.25 BCF 24 CHF 99.980 +0.00% +0.16% 1.65%
St.GallerKB -S FTV CHF 99.960 +0.06% +0.97% ---
0.5 BCGen 24 CHF 99.920 +0.01% +0.62% 1.69%
1.375 SGKB 27 CHF 99.850 +0.00% +0.25% 1.42%
ZKB An FTV -S CHF 99.750 -0.25% +0.40% ---
0.2 BCV 24-S CHF 99.650 +0.02% +0.58% 1.56%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache