Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
2.5075 AGRI 27 EMTN CHF --- -0.06% -1.28% 0.44%
2.5413 AGRI 30 Obl CHF --- -0.14% -0.55% 0.81%
2.55 UBSL 29 2 Nts CHF --- -0.19% -0.28% 0.54%
2.6025 LBBW 28 Nts CHF --- -0.52% -0.61% 0.78%
2.625 CFF 30 CHF --- -3.33% -0.82% 0.72%
2.625 DZB 29 Obl CHF --- -0.09% +0.14% 0.76%
2.625 SGFR 26 EMTN CHF --- -0.14% -1.29% 0.44%
2.63 BNPP 29 EMTN CHF --- +0.00% +0.19% 0.67%
2.63 RLBO 28 Nts CHF --- -0.10% -0.05% 0.67%
2.655 BPCE 30 EMTN CHF 107.900 -0.19% -0.74% 0.93%
2.6825 SGFR 29 Nts CHF 107.500 -0.05% +0.23% 0.76%
2.685 DNBB 28 EMTN CHF --- -0.24% -0.19% 1.48%
2.7 SPNOR 29 EMTN CHF --- -0.14% -0.43% 1.22%
2.73 BFCM 30 EMTN CHF --- -0.05% -0.37% 0.84%
2.745 LBG 27 EMTN CHF --- -0.08% -1.40% 2.26%
2.7475 Achme30 EMTN CHF --- -0.18% -0.50% 0.90%
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- -1.30% -0.76% 0.35%
2.75 Het Ass Re15EM CHF --- --- --- ---
2.75 KFW 37 CHF --- -0.25% -1.97% 0.71%
2.75 LGT Bk32 Obl-S CHF 112.600 -0.04% +0.09% 0.86%
pullcache