Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
1.91 CIBC 28 Pf CHF --- -1.06% -1.34% 0.69%
1.915 NWBS 28 Nts CHF 103.150 -0.15% -1.06% 0.78%
1.94 CBA 30 Pf CHF --- -0.61% -0.56% 0.59%
1.945 TD 29 CB CHF --- -1.32% -1.37% 0.70%
1.9575 NBC 27 Pf CHF --- -0.24% -0.77% 0.35%
1.96 BAW 31 Pf CHF --- -0.09% -1.11% 0.73%
1.97 TD 26 CB CHF --- -0.09% -1.54% 0.19%
1.9875 CBK31 MTN -S CHF --- -0.14% +1.07% 1.27%
1.99 TD 31 Nts CHF --- -0.29% -1.79% 1.13%
2 BANK 30 Bd CHF 104.500 +0.00% -1.60% 0.99%
2 BNG 30 EMTN CHF --- -1.71% -1.52% 0.62%
2 DBG 30 EMTN CHF --- -1.53% -1.03% 0.66%
2 Erste Grp Bk 26 CHF --- -13.61% -1.05% 0.43%
2 LGT 34 EMTN -S CHF 106.450 +0.00% -1.71% 1.16%
2.005 BSUK 29 83 CB CHF --- -1.60% -1.46% 0.82%
2.01 BSUK 26 82 CB CHF --- -0.07% -1.13% 0.16%
2.0105 SWDB 30 Nts CHF --- -1.18% +0.05% 1.01%
2.0125 ADCB 30 Bds CHF --- -0.62% -0.48% 0.89%
2.0125 NWBS 30 Pf-S CHF --- -1.45% -0.99% 0.75%
2.0125 WBC 30 Pf CHF --- -1.35% -1.40% 0.66%
pullcache