Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.5 ZKB 44 S120 CHF --- -10.62% -1.22% 1.69%
0 CSuis 28 Pf CHF --- -6.45% +0.48% 1.65%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -4.35% +0.74% 1.66%
0.4 BCV 36 Obl CHF 89.500 -3.42% -3.74% 1.68%
0 CSuis 26 Pf CHF --- -3.40% +0.84% 1.65%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- -2.53% -0.10% 1.66%
2 ZKB 40 S116 CHF --- -2.15% -0.66% 1.67%
0.2 BCV 33 Obl CHF --- -1.97% +1.52% 1.68%
0.1 BC Jura 31 Obl CHF --- -1.53% -0.11% 1.68%
0.15 BCV 32 CHF 90.050 -1.50% +0.62% 1.60%
0 CSuis 33 Pf CHF --- -1.31% +1.58% 1.66%
0.5 BCV 29 Bds CHF 95.900 -1.25% +0.74% 1.58%
0.125 BLKB 31 Obl CHF --- -1.15% +1.23% 1.49%
0 NKB 29 Obl -S CHF --- -1.08% +0.82% 1.56%
1 GLKB 31 Obl CHF 92.650 -1.07% -0.48% 2.11%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF --- -1.02% +1.15% 1.59%
1.25 TKB 29 Anl CHF --- -1.00% +0.56% 1.41%
0.1 Valiant 30 Pf CHF --- -0.98% +1.85% 1.58%
0.14 BCF 30 CHF --- -0.92% +0.71% 1.53%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- -0.80% +2.25% 1.42%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache