Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.2 UPB 26 -S CHF --- --- +0.26% 1.73%
0.2 ValiantBK 27 Pf CHF 97.000 --- +0.78% 1.55%
0.2 ZKB 25 Obl CHF --- --- +0.54% 1.41%
0.2 ZKB 30 Obl CHF --- --- +0.49% 1.42%
0.22 CAnbS 28 Pf CHF --- --- +0.64% 1.58%
0.25 Aargau KB 25 CHF --- --- +0.67% 1.46%
0.25 AarKB 26 CHF --- --- +0.41% 1.43%
0.25 BCF 29 CHF --- --- +0.53% 1.49%
0.25 BCV 25 Bds CHF --- --- +0.46% 1.28%
0.25 BKB 36 Obl CHF 87.850 --- +2.21% 1.37%
0.25 BLKB 25 CHF 98.840 --- +0.77% 1.39%
0.25 BLKB 27 Obl CHF --- --- +0.67% 1.39%
0.25 BLKB 27 Obl -S CHF --- --- +0.84% 1.39%
0.25 BLKB 32 Obl CHF --- --- +1.07% 1.52%
0.25 Clientis 28 -S CHF --- --- +0.70% ---
0.25 CMB 24 Obl CHF 99.910 --- +0.60% 1.88%
0.25 CSuis 28 Pf CHF --- --- +0.69% 1.57%
0.25 GKB 28 CHF --- --- -0.42% 1.42%
0.25 GLKB 35 Anl CHF 87.650 --- +1.80% 1.48%
0.25 LUKB 30 Anl CHF --- --- +0.48% 1.44%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache