Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.05 BCV 28 Obl CHF 101.350 -0.39% -1.22% 1.71%
2.05 LUKB 47 Anl CHF 113.600 -2.95% -3.75% 1.52%
2.125 BLKB 52 Anl CHF --- -2.21% -5.16% 1.48%
2.125 LUKB 32 Obl CHF 104.150 -0.43% -1.05% 1.61%
2.125 LUKB 41 CHF --- -2.63% -1.79% 1.64%
2.125 St.Gal KB 40 CHF --- -2.09% +0.23% 1.58%
ZKB An FTV -S CHF 100.000 +0.20% +0.65% ---
2.25 CORN 27 Pf CHF 101.300 -0.59% -0.69% 1.85%
--- --- --- --- --- ---
2.4113 CMB 29 Obl CHF 101.900 +0.00% -0.78% 2.02%
2.4586 CSuis 24 Pf CHF --- -0.05% -0.15% 1.77%
2.5 Cembra S FTVB CHF 88.250 +0.28% +12.42% ---
2.5 Luzerner KB 43 CHF --- -2.13% -2.76% 1.59%
2.5 ZKB 31 S122 CHF --- -1.03% -1.40% 1.60%
2.5 ZKB 44 S120 CHF --- -12.50% -3.30% 1.82%
2.625 Raif CH Gen26 CHF 101.850 +0.39% -0.15% 1.49%
3 CLER Anl FTF CHF 95.600 +0.00% +11.75% ---
3 LUKB 25 CHF 101.240 -0.19% -0.45% 1.61%
3.1125 CMB 27 Obl CHF 103.350 -0.29% -1.15% 2.02%
BAER Anl FTV CHF 93.450 +0.48% +9.36% ---
pullcache