Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0 AarKB 29 -S CHF --- --- +0.33% 1.55%
0 BCF 30 Obl CHF --- --- +0.55% 1.47%
0 BCF 31Bds CHF --- --- +0.73% 1.56%
0 BCV 29 Obl CHF --- --- +0.00% 1.61%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- --- +1.42% 1.51%
--- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF 95.600 --- +0.53% 2.21%
0 CSuis 24 Pf CHF 99.160 --- +0.41% 1.56%
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- +0.27% 1.73%
0 CSuis 26 Pf CHF --- --- +0.73% 1.73%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- +0.58% 1.75%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- +0.68% 1.65%
0 CSuis 28 Pf CHF --- --- +0.21% 1.73%
0 CSuis 29 Pf CHF --- --- +0.33% 1.66%
0 CSuis 30 Pf CHF --- --- +0.28% 1.73%
0 CSuis 33 Pf CHF 86.500 --- +1.41% 1.69%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- --- +0.00% 1.59%
0 GLKB 28 Obl CHF 93.650 --- +1.18% 1.32%
0 LUKB 28 CHF 94.300 --- +0.91% 1.41%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache