Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 SGFR 27 EMTN CHF --- --- +1.11% 1.81%
0.25 WBC 27 PF CHF --- --- +0.52% 1.39%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF --- --- +1.03% 1.39%
--- --- --- --- --- ---
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 96.650 --- +1.20% 1.54%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF --- --- -0.21% 1.57%
0.278 BNS 27 Pf CHF --- --- +0.47% 1.39%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 96.550 --- +1.63% 1.24%
0.295 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.62% 1.42%
0.2975 BNS 28 Pf CHF --- --- +0.42% 1.41%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF --- --- +0.84% 1.88%
0.3 ABN AMRO 24 CHF --- --- +0.57% 1.46%
0.3 BNPP 27 EMTN CHF --- --- +0.85% 1.70%
0.3 CA 24 EMTN -S CHF --- --- +0.49% 3.89%
0.3 CDDC 27 EMTN CHF 96.600 --- +0.52% 1.29%
0.3 LLB 30 CHF --- --- -0.22% 1.85%
0.3 MHBK 24 Nts CHF --- --- +0.69% 1.54%
0.3 NAB 25 MTN CHF --- --- +0.67% 1.42%
0.3 WBC 25 CHF --- --- +0.56% 1.40%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 91.200 --- +1.79% 1.60%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache